Geen producten
✓ 94 toeren op uitgaande as ✓ 46 Nm ✓ Inclusief 1400 rpm elektromotor ✓ Reductie 1:15
Reductiekast wormwiel 94 rpm 46 Nm met elektromotor
Deze (wormwiel)reductiekast oftewel vertragingskast wordt volledig geleverd, inclusief een motor met 1400 toeren en flens. Dit product wordt geleverd met een B3 voet en een B5 flens.
Hieronder vindt u alle technische specificaties van het product.
*Een gedetailleerd overzicht met alle afmetingen vindt u in de bijlage
​​​​​​​*De elektromotor en reductiekast worden als losse producten geleverd
Reductiekast eigenschappen:
Motor eigenschappen:
Afmetingen reductiekast afbeeldingen 4 t/m 7:
Afmeting | Afmeting | Afmeting | |||
A | 80 | N | 70 | KC | 5 |
B | 30 | N1 | 43,5 | KE | M8x10 |
C | 120 | O | 8,5 | a | 45° |
D | 25 | P | 100 | KM | 90 |
E | 144 | Q | 64 | KN | 70 |
F | 49 | R | 84 | KO | 11 |
G | 80 | S | 7 | KP | 125 |
G1 | 92 | T | 30 | KQ | 110 |
H | 60 | V | 40 | b | 8 |
I | 50 | K | 70 | t | 28,3 |
L | 85 | KA | 90 | ||
M | 85 | KB | 9 |
Afmetingen reductiekast afbeelding 8:
Afmeting | |
N | 95 |
M | 115 |
P | 140 |
D | 11 |
Afmetingen elektromotor afbeeldingen 10 t/m 12:
Afmeting | Afmeting | Afmeting | |||
A | 112 | H | 71 | TBS | 20 |
AA | 132 | HD | 186 | TBW | 94 |
AC | 147 | K | 7x10 | TBH | 94 |
B | 90 | KK | 1- M20x1,5 | D | 14 |
C | 45 | L | 255 | E | 30 |
F | 71 | M | 130 | ||
G | 11 | N | 110 | ||
SS | M45 | P | 160 | ||
XX | 12 | S | 10 | ||
ZZ | 17 | T | 3,5 |
Heeft u vragen over onze wormwiel reductiekasten? Neem gerust contact op met onze specialist!
Topkwaliteit product!
Heeft u een vraag over dit product?
Stel ons uw vraag.