Geen producten
✓ IE1 Elektromotor ✓ 55 kW ✓ 400/690 V ✓ B3 voet ✓ B5 flens
IE1 Elektromotor 55 kW, 400/690 Volt Voetflensbevestiging B3-B5, 1500 RPM
Technische specificaties:
Maatgeving technische tekening (in mm):
Afmeting: | Afmeting: | Afmeting: | |||
A | 406 | D | 60 | P | 550 |
AA | 88 | DB | M20 x 42 | N | 450 |
AB | 490 | E | 140 | M | 500 |
AC | 510 | F | 18 | S | 19 |
B | 349 | G | 58 | T | 5,0 |
BB | 450 | LA | 22 | ||
C | 168 | ||||
H | 250 | ||||
HA | 30 | ||||
HD | 615 | ||||
K | 24 | ||||
KK | 2-M63x1.5 | ||||
L | 910 |
Voor verdere uitgebreide technische tekening zie specssheet 2.
Heeft u een vraag over dit product?
Stel ons uw vraag.